Dokumen Utama
| NO | Nama Dokumen | Link Download |
|---|---|---|
| 1 | PETA PROSES | Peta Proses |
| 2 | ANALISIS SWOT | |
| 3 | IDENTIFIKASI RESIKO | |
| 4 | ORGANISASI & TUPOKSI | |
| 5 | SOP PROSES AKADEMIK | |
| 6 | LAPORAN SURVEY | |
| 7 | RENSTRA | |
| 8 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | |
| 9 | KURIKULUM OBE | |
| 10 | NOTULEN RKT | |
| 11 | WEB KOMPLAIN PELANGGAN |
Dokumen Klausal
| No | Nama Dokumen | Link Dokumen |
|---|---|---|
| 4 | KONTEKS ORGANISASI | |
| 5 | KEPEMIMPINAN, KOMITMEN, KEBIJAKAN | |
| 6 | PERENCANAAN | |
| 7 | DUKUNGAN | |
| 8 | OPERASI | |
| 9 | EVALUASI KINERJA | |
| 10 | PENINGKATAN |




